| 产品名称 | 类型 | 粘度(25℃) | 凝胶时间(min) | 热变形温度℃ | 拉伸强度Mpa | 拉伸弹性模量GPa | 断裂延伸率% | 应用特性说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-191A | 邻苯 | 300-500 | 10-20 | 70 | 60 | 3.4 | 2.0 | 通用型树脂,浸润性好,机械强度高 |
| FT-196 | 邻苯 | 600-1000 | 9-20 | 75 | 75 | 3.5 | 2.8 | 通用型树脂,浸润性好,收缩率低,机械强度高 |
| FT-199 | 间苯 | 400-800 | 10-20 | 120 | 60 | 3.4 | 2.0 | 高机械强度、耐热、良好的耐老化 |
| FT-3301 | 丙氧基化双酚 A | 400-700 | 10-20 | 110 | 60 | 3.4 | 2.0 | 优异的耐无机酸、碱、盐腐蚀性、耐高温性 |
| FT-1102PT | 邻苯 | 150-250 | 10-30 | 70 | 65 | 3.3 | 2.5 | 预促进、触变树脂、机械强度较高,适用于制作冷却塔、船艇等 |
| FT-1202 | 间苯/新戊二醇 | 300-500 | 4-7 | 90 | 70 | 3.4 | 3.5 | 优异的韧性、耐水性、极低的收缩率,适用于胶衣基体 |
| FT-1203 | 间苯/新戊二醇 | 800-1000 | 6-10 | 105 | 75 | 3.3 | 4.5 | 优异的韧性、耐水性、极低的收缩率,适用于胶衣基体 |
Get a Free Consultancy
获得免费咨询