| 产品名称 | 类型 | 粘度(25℃) | 凝胶时间(min) | 热变形温度℃ | 拉伸强度Mpa | 拉伸弹性模量GPa | 断裂延伸率% | 应用特性说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-8553 | 邻苯 | 500-700 | 4-7 | 50 | 50 | 2.9 | 4 | 颜色浅,固化后收缩率低,优异的强度和韧性;纯树脂制品外观清澈透明,耐黄变性能好适用于制作透明工艺品、树脂马桶盖等透明制品 |
| FT-8551 | 邻苯 | 500-700 | 4-7 | 50 | 50 | 2.8 | 4 | 颜色浅,固化后收缩率低,优异的强度和韧性;纯树脂制品外观清澈透明,耐黄变性能好适用于制作透明工艺品、树脂马桶盖等透明制品 |
| FT-8550 | 邻苯 | 500-700 | 5-8 | 55 | 60 | 3 | 2.5 | 颜色浅、制品白度好,强度和韧性优,适用于浇注工艺品 |
| FT-987 | 邻苯 | 800-1000 | 5-8 | 60 | 65 | 3.5 | 2.5 | 颜色浅、制品白度好,强度和韧性优,适用于浇注工艺品 |
| FT-985 | 邻苯 | 800-1000 | 5-8 | 55 | 60 | 3 | 2.5 | 颜色浅、制品白度好,强度和韧性优,适用于浇注工艺品 |
Get a Free Consultancy
获得免费咨询