| 产品名称 | 类型 | 粘度(25℃) | 凝胶时间(min) | 热变形温度℃ | 拉伸强度Mpa | 拉伸弹性模量GPa | 断裂延伸率% | 应用特性说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-201 | 邻苯 | 400-500 | 10-15 | 75 | 68 | 120 | 3.5 | 高机械强度、优良玻纤浸润性能、耐温性能 |
| FT-286 | 邻苯 | 400-500 | 10-15 | 75 | 65 | 120 | 3.5 | 高机械强度、优良玻纤浸润性能、耐温性能 |
| FT-287 | 邻苯 | 400-500 | 10-15 | 65 | 70 | 100 | 4 | 高机械强度、优良玻纤浸润性能、耐温性能 |
| FT-288 | 间苯 | 400-500 | 10-15 | 65 | 70 | 100 | 4 | 食品级内衬树脂,高耐热、高机械强度、较高断裂延伸率 |
| FT-289 | 间苯/新戊二醇 | 150-250 | 10-20 | 105 | 75 | 3.5 | 3.8 | 管道重新加衬(CIPP)树脂,预促进、触变,耐水性和耐化学性好,能在升高温度下快速固化 |
Get a Free Consultancy
获得免费咨询